As Melhores FaculdadeS de Fisioterapia

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, conforme seu “Ranking Universitário Folha “, as 10 melhores faculdades de fisioterapia no Brasil são:

Posição no país Nome da Instituição UF PúblicaPrivada Avaliação do mercado Qualidade de ensino Doutorado e Mestrado Enade Professores com dedicação integral e parcial Avaliadores do MEC
1º Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG Pública 1º 1º 4º 10º 1º 42,78
2º Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) SP Pública 7º 2º 10º 5º 1º 42,78
3º Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) SP Pública 7º 3º 9º 9º 1º 42,78
4º Universidade de São Paulo (USP) SP Pública 1º 4º 2º – 1º 44,00
5º Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) SP Pública 7º 5º 1º 14º 1º 39,11
6º Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ Pública 7º 6º 14º 24º 1º 39,11
7º Universidade de Brasília (UNB) DF Pública 7º 7º 7º – 1º 39,11
8º Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR Pública 7º 8º 23º 12º 1º 35,44
9º Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) RS Pública 7º 9º 32º 19º 1º 35,44
10º Universidade Nove de Julho (UNINOVE) SP Privada 7º 12º 84º 82º 63º 35,44

Para saber mais, acesse: http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/fisioterapia/